Sjónvarpsstreymi er sent út í mismunandi gæðum og notast spilarinn við þann straum sem best hentar þínu tæki og nettengingu. Því er gagnanotkun mismunandi eftir því hvaða gæði notandinn fær. Taflan hér að neðan sýnir gagnamagnsnotkun fyrir beint sjónvarpsstreymi eftir gæðum.
Straumur | Upplausn | Rammar | Gagnamagn |
---|---|---|---|
658Kbps | 640x360 | 25 FPS | 289 MB/klst. |
1.241 Kbps | 768x432 | 25 FPS | 545 MB/klst. |
2.407 Kbps | 1024x576 | 25 FPS | 1,03 GB/klst. |
3.573 Kbps | 1280x720 | 25 FPS | 1,53 GB/klst. |
4.739 Kbps | 1920x1080 | 25 FPS | 2,03 GB/klst. |
7,108 Kbps | 3840x2160 | 50 FPS | 3,05 GB/klst. |
Til viðmiðunar er hægt að segja að Netflix notar u.þ.b. 1 GB per klst., en þegar horft er á efni í HD gæðum er gagnamagnið um 3 GB per klst. skv. upplýsingum um notkun frá Netflix.
Hægt að sjá útreikninga hér: https://www.techex.co.uk/streaming-calculator